NR-BT71PV4BB · 494L · Duplex
Família BT71
- Black Inox
- Branca
Panasonic · Black Inox · 220V
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
25,8 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 310 kWh, cerca de R$ 263,16 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
0,0 × 0,0 × 0,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Panasonic |
| Código | NR-BT71PV4BB |
| Família | BT71 |
| Nome comercial | Geladeira Panasonic BT71 Black Inox Look Duplex Frost Free 494L Inverter A - 220 |
| Cor desta ficha | Black Inox |
| Cores da família | Black Inox e Branca |
| Compra | |
| Preço | R$ 3.599,10 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 494 L |
| Refrigerador | — |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 25,8 |
| kWh/ano | 310 |
| Luz / ano | R$ 263,16 |
| Luz / 10 anos | R$ 2.631,60 |
| kWh / 100 L | 5,22 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 0,0 cm |
| Altura | 0,0 cm |
| Profundidade | 0,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | — |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Eletrônico |
| Iluminação | LED |
| Prateleiras removíveis | — |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | — |
| Turbo / freeze rápido | Sim |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Sim |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | — |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | — |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | 220V |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |
