NR-BT41PD2WB · 391L · Duplex
Família BT41
Panasonic · Branca · 220V
Último preço
R$ 2.099,00
Consumo e conta de luz
39,4 kWh/mês · classe B (ENCE 2026).
Em 12 meses: 473 kWh, cerca de R$ 401,88 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
0,0 × 0,0 × 0,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Panasonic |
| Código | NR-BT41PD2WB |
| Família | BT41 |
| Nome comercial | Geladeira Panasonic 391L Duplex Frost Free Antibactéria Ag Branca 220V |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca |
| Compra | |
| Preço | R$ 2.099,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 391 L |
| Refrigerador | — |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | B |
| kWh/mês | 39,4 |
| kWh/ano | 473 |
| Luz / ano | R$ 401,88 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.018,80 |
| kWh / 100 L | 10,08 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 0,0 cm |
| Altura | 0,0 cm |
| Profundidade | 0,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | — |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Eletrônico |
| Iluminação | LED |
| Prateleiras removíveis | — |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | — |
| Turbo / freeze rápido | Sim |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | — |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | 220V |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |