MD-RT650EVK013 · 491L · Duplex
Família MD-RT650
- Branca
- Inox
- Preta
Midea · Branca ·
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
0,0 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 0 kWh, cerca de R$ 0,00 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: pendente. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
0,0 × 0,0 × 0,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Midea |
| Código | MD-RT650EVK013 |
| Família | MD-RT650 |
| Nome comercial | Geladeira Frost Free Duplex 491L Inverter Branca Midea |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca, Inox e Preta |
| Compra | |
| Preço | R$ 3.209,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 491 L |
| Refrigerador | — |
| Freezer | — |
| Portas | — |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 0,0 |
| kWh/ano | 0 |
| Luz / ano | R$ 0,00 |
| Luz / 10 anos | R$ 0,00 |
| kWh / 100 L | 0,00 |
| Fonte do kWh | pendente |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 0,0 cm |
| Altura | 0,0 cm |
| Profundidade | 0,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | — |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | — |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | — |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 3 prateleiras |
| Compartimento extra frio | — |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | — |
| Porta-latas | — |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | — |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | — |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | Nacional |
| Gás refrigerante | R600a |
| Garantia | 1 ano(s) |
