MD-RT411FGF01 · 294L · Duplex
Família MD-RT411
Midea · Branca · 127V
Último preço
R$ 2.182,93
Consumo e conta de luz
42,0 kWh/mês · classe C (ENCE 2026).
Em 12 meses: 504 kWh, cerca de R$ 428,40 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: estimativa. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
60,0 × 168,0 × 66,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Midea |
| Código | MD-RT411FGF01 |
| Família | MD-RT411 |
| Nome comercial | Cycle Defrost Duplex |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca |
| Compra | |
| Preço | R$ 2.182,93 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 294 L |
| Refrigerador | — |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | C |
| kWh/mês | 42,0 |
| kWh/ano | 504 |
| Luz / ano | R$ 428,40 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.284,00 |
| kWh / 100 L | 14,29 |
| Fonte do kWh | estimativa |
| Inverter | Não |
| Degelo | Cycle Defrost |
| Medidas e peso | |
| Largura | 60,0 cm |
| Altura | 168,0 cm |
| Profundidade | 66,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | — |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | — |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | — |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | — |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | — |
| Porta-latas | — |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | — |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | — |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | 127V |
| Origem | Importado |
| Gás refrigerante | R600a |
| Garantia | 1 ano(s) |