TF38S · 320L · Duplex
Família TF38
- Branca
- Inox Look
Electrolux · Inox Look · 127V
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
44,0 kWh/mês · classe B (ENCE 2026).
Em 12 meses: 528 kWh, cerca de R$ 448,80 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: estimativa. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
60,0 × 179,0 × 65,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Código | TF38S |
| Família | TF38 |
| Nome comercial | Frost Free Duplex Inox Look |
| Cor desta ficha | Inox Look |
| Cores da família | Branca e Inox Look |
| Compra | |
| Preço | R$ 1.458,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 320 L |
| Refrigerador | 257 L |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | B |
| kWh/mês | 44,0 |
| kWh/ano | 528 |
| Luz / ano | R$ 448,80 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.488,00 |
| kWh / 100 L | 13,75 |
| Fonte do kWh | estimativa |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 60,0 cm |
| Altura | 179,0 cm |
| Profundidade | 65,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 50 kg |
| Ruído | 47,5 dB |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Não |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | Sim |
| Prateleiras / gavetas | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 3 Prateleiras |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | Sim |
| Filtro de odor | Não |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | Não |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | Não |
| Instalação | |
| Voltagem | 127V |
| Origem | Nacional |
| Gás refrigerante | R600A |
| Garantia | 1 ano(s) |

