ES40B · 431L · Side by Side
Família ES40
- Black Inox
- Inox
Electrolux · Black Inox · Bivolt
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
26,2 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 314 kWh, cerca de R$ 267,24 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
83,6 × 178,0 × 62,3 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Código | ES40B |
| Família | ES40 |
| Nome comercial | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 431L AutoSense Bivolt Side by Side Blac |
| Cor desta ficha | Black Inox |
| Cores da família | Black Inox e Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 4.899,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 431 L |
| Refrigerador | 267 L |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Side by Side |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 26,2 |
| kWh/ano | 314 |
| Luz / ano | R$ 267,24 |
| Luz / 10 anos | R$ 2.672,40 |
| kWh / 100 L | 6,08 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 83,6 cm |
| Altura | 178,0 cm |
| Profundidade | 62,3 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 76 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Sim |
| Iluminação | Sim |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | Sim |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | Não |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | Sim |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | Não |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | Bivolt |
| Origem | Importado |
| Gás refrigerante | R600A |
| Garantia | 1 ano(s) |

