DC35A · 260L · Duplex
Electrolux · Branca · 127V
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
41,0 kWh/mês · classe C (ENCE 2026).
Em 12 meses: 492 kWh, cerca de R$ 418,20 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: estimativa. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
60,0 × 163,0 × 65,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Código | DC35A |
| Família | DC35A |
| Nome comercial | Cycle Defrost Duplex Super Freezer |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca |
| Compra | |
| Preço | R$ 1.849,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 260 L |
| Refrigerador | 207 L |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | C |
| kWh/mês | 41,0 |
| kWh/ano | 492 |
| Luz / ano | R$ 418,20 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.182,00 |
| kWh / 100 L | 15,77 |
| Fonte do kWh | estimativa |
| Inverter | Não |
| Degelo | Cycle Defrost |
| Medidas e peso | |
| Largura | 60,0 cm |
| Altura | 163,0 cm |
| Profundidade | 65,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 49 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Não |
| Iluminação | Sim |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | Não |
| Prateleiras / gavetas | 3 |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | Não |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Sim |
| Forma de gelo | Sim |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | Não |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | 127V |
| Origem | Nacional |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |

