CRD37EB · 334L · Duplex
Família CRD37
Consul · Branca ·
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
43,5 kWh/mês · classe C (ENCE 2026).
Em 12 meses: 522 kWh, cerca de R$ 443,70 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: pendente. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
62,0 × 171,4 × 70,5 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Consul |
| Código | CRD37EB |
| Família | CRD37 |
| Nome comercial | Geladeira Consul Cycle Defrost Duplex 334 Litros Branca com Freezer Supercapacid |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca |
| Compra | |
| Preço | R$ 2.024,91 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 334 L |
| Refrigerador | 258 L |
| Freezer | 74 L |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | C |
| kWh/mês | 43,5 |
| kWh/ano | 522 |
| Luz / ano | R$ 443,70 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.437,00 |
| kWh / 100 L | 13,02 |
| Fonte do kWh | pendente |
| Inverter | Não |
| Degelo | Cycle Defrost |
| Medidas e peso | |
| Largura | 62,0 cm |
| Altura | 171,4 cm |
| Profundidade | 70,5 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 59 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | 65 cm |
| Nicho altura | 173 cm |
| Nicho profundidade | 71 cm |
| Conservação e organização | |
| Painel | Interno |
| Iluminação | LED |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 1 gaveta |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | Não |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |


