CRA30FB · 261L · 1 porta
Família CRA30
Consul · Branca ·
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
24,3 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 292 kWh, cerca de R$ 247,86 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
55,0 × 144,0 × 63,1 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Consul |
| Código | CRA30FB |
| Família | CRA30 |
| Nome comercial | Geladeira Consul Degelo Seco 261 litros Branca com Gavetão Hortifruti |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca |
| Compra | |
| Preço | R$ 1.899,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 261 L |
| Refrigerador | 236 L |
| Freezer | 25 L |
| Portas | 1 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | 1 porta |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 24,3 |
| kWh/ano | 292 |
| Luz / ano | R$ 247,86 |
| Luz / 10 anos | R$ 2.478,60 |
| kWh / 100 L | 9,31 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 55,0 cm |
| Altura | 144,0 cm |
| Profundidade | 63,1 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 39 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Interno |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 1 gaveta |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | Não |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |