Comparar modelos
Escolha até três fichas. O verde marca o melhor valor da linha (menor preço, menor kWh, mais litros, menor ruído).
| Campo |
MD-RT650EVK463
|
|---|---|
| Identificação | |
| Marca | Midea |
| Código | MD-RT650EVK463 |
| Família | MD-RT650 |
| Nome comercial | Geladeira Frost Free Duplex 491L Inverter Cor Inox Midea |
| Cor desta ficha | Inox |
| Cores da família | Branca, Inox e Preta |
| Compra | |
| Preço | |
| Capacidade | |
| Litros totais | 491 L |
| Refrigerador | — |
| Freezer | — |
| Portas | — |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 0,0 |
| kWh/ano | 0 |
| Luz / ano | R$ 0,00 |
| Luz / 10 anos | R$ 0,00 |
| kWh / 100 L | 0,00 |
| Fonte do kWh | pendente |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 0,0 cm |
| Altura | 0,0 cm |
| Profundidade | 0,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | — |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | — |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | — |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 3 prateleiras |
| Compartimento extra frio | — |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | — |
| Porta-latas | — |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | — |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | — |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | Nacional |
| Gás refrigerante | R600a |
| Garantia | 1 ano(s) |
