Comparar modelos
Escolha até três fichas. O verde marca o melhor valor da linha (menor preço, menor kWh, mais litros, menor ruído).
| Campo |
CRM50MB
|
|---|---|
| Identificação | |
| Marca | Consul |
| Código | CRM50MB |
| Família | CRM50 |
| Nome comercial | Geladeira Frost Free 412 Litros Branca Consul com Compartimentos Removíveis |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca e Inox |
| Compra | |
| Preço | |
| Capacidade | |
| Litros totais | 412 L |
| Refrigerador | 311 L |
| Freezer | 101 L |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | B |
| kWh/mês | 110,0 |
| kWh/ano | 1.320 |
| Luz / ano | R$ 1.122,00 |
| Luz / 10 anos | R$ 11.220,00 |
| kWh / 100 L | 26,70 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 70,2 cm |
| Altura | 174,5 cm |
| Profundidade | 72,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 71 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | 90 cm |
| Nicho altura | 185 cm |
| Nicho profundidade | 82 cm |
| Conservação e organização | |
| Painel | Interno |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 3 gavetas |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | Não |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |


