Comparar modelos
Escolha até três fichas. O verde marca o melhor valor da linha (menor preço, menor kWh, mais litros, menor ruído).
| Campo |
CRD37MB
|
|---|---|
| Identificação | |
| Marca | Consul |
| Código | CRD37MB |
| Família | CRD37 |
| Nome comercial | Geladeira Consul Duplex Cycle Defrost Convencional 332L Branco 110V |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca |
| Compra | |
| Preço | |
| Capacidade | |
| Litros totais | 332 L |
| Refrigerador | 258 L |
| Freezer | 74 L |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | C |
| kWh/mês | 43,5 |
| kWh/ano | 522 |
| Luz / ano | R$ 443,70 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.437,00 |
| kWh / 100 L | 13,10 |
| Fonte do kWh | pendente |
| Inverter | Não |
| Degelo | Cycle Defrost |
| Medidas e peso | |
| Largura | 62,0 cm |
| Altura | 171,4 cm |
| Profundidade | 70,5 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 59 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | 65 cm |
| Nicho altura | 173 cm |
| Nicho profundidade | 71 cm |
| Conservação e organização | |
| Painel | Interno |
| Iluminação | LED |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 1 gaveta |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | Não |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | 127V |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |
