Comparar modelos
Escolha até três fichas. O verde marca o melhor valor da linha (menor preço, menor kWh, mais litros, menor ruído).
| Campo |
BRM55FB
|
|---|---|
| Identificação | |
| Marca | Brastemp |
| Código | BRM55FB |
| Família | BRM55 |
| Nome comercial | Geladeira Brastemp Frost Free Duplex A+++ 463 Litros Cor Branca com Fresh Box e |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca, Black Inox e Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 4.034,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 463 L |
| Refrigerador | 357 L |
| Freezer | 106 L |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 45,9 |
| kWh/ano | 551 |
| Luz / ano | R$ 468,18 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.681,80 |
| kWh / 100 L | 9,91 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 70,0 cm |
| Altura | 184,5 cm |
| Profundidade | 75,5 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 71 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | 90 cm |
| Nicho altura | 195 cm |
| Nicho profundidade | 86 cm |
| Conservação e organização | |
| Painel | Externo |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 1 gaveta |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |